West Fork Crossing · Phase 4
Lots & Pricing
Every Phase 4A and 4B lot with its size and price. Phase 4 lots are now taking reservations.
Phase 4A & 4B
51 lots
Phase 4 lots from $90,000 · $90K–$125K
Dirt work for Phase 4 is planned for spring 2027. Lot sizes are from the preliminary plat and may change on the final plat. Tap Reserve on any lot to request it.

| Lot | Phase | Sq. ft. | Acres | Price | Status | Reserve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lot 1 | 4A | 11,706 sq ft | 0.269 acre | $92,000 | Available | Reserve |
| Lot 2 | 4A | 10,325 sq ft | 0.237 acre | $92,000 | Available | Reserve |
| Lot 3 | 4A | 10,324 sq ft | 0.237 acre | $92,000 | Available | Reserve |
| Lot 4 | 4A | 10,323 sq ft | 0.237 acre | $92,000 | Available | Reserve |
| Lot 5 | 4A | 10,322 sq ft | 0.237 acre | $92,000 | Available | Reserve |
| Lot 6 | 4A | 10,320 sq ft | 0.237 acre | $98,000 | Available | Reserve |
| Lot 7 | 4A | 10,319 sq ft | 0.237 acre | $98,000 | Available | Reserve |
| Lot 8 | 4A | 11,678 sq ft | 0.268 acre | $110,000 | Available | Reserve |
| Lot 9 | 4A | 11,047 sq ft | 0.254 acre | $104,000 | Available | Reserve |
| Lot 10 | 4A | 9,670 sq ft | 0.222 acre | $92,000 | Available | Reserve |
| Lot 11 | 4A | 9,670 sq ft | 0.222 acre | $92,000 | Available | Reserve |
| Lot 12 | 4A | 9,669 sq ft | 0.222 acre | $92,000 | Available | Reserve |
| Lot 13 | 4A | 9,488 sq ft | 0.218 acre | $90,000 | Available | Reserve |
| Lot 14 | 4A | 12,020 sq ft | 0.276 acre | $119,000 | Available | Reserve |
| Lot 15 | 4A | 11,925 sq ft | 0.274 acre | $118,000 | Available | Reserve |
| Lot 16 | 4A | 11,921 sq ft | 0.274 acre | $118,000 | Available | Reserve |
| Lot 17 | 4A | 12,950 sq ft | 0.297 acre | $120,000 | Available | Reserve |
| Lot 18 | 4A | 11,761 sq ft | 0.270 acre | $118,000 | Available | Reserve |
| Lot 19 | 4A | 10,395 sq ft | 0.239 acre | $116,000 | Available | Reserve |
| Lot 20 | 4A | 10,394 sq ft | 0.239 acre | $116,000 | Available | Reserve |
| Lot 21 | 4A | 10,393 sq ft | 0.239 acre | $116,000 | Available | Reserve |
| Lot 22 | 4A | 10,392 sq ft | 0.239 acre | $116,000 | Available | Reserve |
| Lot 23 | 4A | 10,391 sq ft | 0.239 acre | $116,000 | Available | Reserve |
| Lot 24 | 4A | 10,391 sq ft | 0.239 acre | $116,000 | Available | Reserve |
| Lot 25 | 4A | 11,393 sq ft | 0.262 acre | $120,000 | Available | Reserve |
| Lot 26 | 4A | 13,551 sq ft | 0.311 acre | $125,000 | Available | Reserve |
| Lot 27 | 4A | 13,264 sq ft | 0.304 acre | $125,000 | Available | Reserve |
| Lot 28 | 4A | 13,109 sq ft | 0.301 acre | $125,000 | Available | Reserve |
| Lot 29 | 4A | 13,386 sq ft | 0.307 acre | $125,000 | Available | Reserve |
| Lot 30 | 4B | 12,177 sq ft | 0.280 acre | $115,000 | Available | Reserve |
| Lot 31 | 4B | 10,014 sq ft | 0.230 acre | $115,000 | Available | Reserve |
| Lot 32 | 4B | 10,008 sq ft | 0.230 acre | $115,000 | Available | Reserve |
| Lot 33 | 4B | 12,559 sq ft | 0.288 acre | $115,000 | Available | Reserve |
| Lot 34 | 4B | 13,287 sq ft | 0.305 acre | $120,000 | Available | Reserve |
| Lot 35 | 4B | 10,171 sq ft | 0.233 acre | $120,000 | Available | Reserve |
| Lot 36 | 4B | 10,169 sq ft | 0.233 acre | $120,000 | Available | Reserve |
| Lot 37 | 4B | 10,167 sq ft | 0.233 acre | $120,000 | Available | Reserve |
| Lot 38 | 4B | 10,165 sq ft | 0.233 acre | $120,000 | Available | Reserve |
| Lot 41 | 4B | 9,687 sq ft | 0.222 acre | $115,000 | Available | Reserve |
| Lot 42 | 4B | 9,689 sq ft | 0.222 acre | $115,000 | Available | Reserve |
| Lot 43 | 4B | 9,689 sq ft | 0.222 acre | $115,000 | Available | Reserve |
| Lot 44 | 4B | 9,689 sq ft | 0.222 acre | $115,000 | Available | Reserve |
| Lot 45 | 4B | 12,271 sq ft | 0.282 acre | $115,000 | Available | Reserve |
| Lot 46 | 4B | 11,572 sq ft | 0.266 acre | $115,000 | Available | Reserve |
| Lot 47 | 4B | 9,525 sq ft | 0.219 acre | $115,000 | Available | Reserve |
| Lot 48 | 4B | 9,525 sq ft | 0.219 acre | $115,000 | Available | Reserve |
| Lot 49 | 4B | 11,572 sq ft | 0.266 acre | $115,000 | Available | Reserve |
| Lot 50 | 4B | 13,047 sq ft | 0.300 acre | $125,000 | Available | Reserve |
| Lot 51 | 4B | 13,087 sq ft | 0.300 acre | $125,000 | Available | Reserve |
| Lot 52 | 4B | 13,121 sq ft | 0.301 acre | $125,000 | Available | Reserve |
| Lot 53 | 4B | 13,155 sq ft | 0.302 acre | $125,000 | Available | Reserve |
Source: West Fork Crossing Preliminary Plat, Brewer Civil PN 25-006, submittal 08/31/2026 (sheets PP-3, PP-4 and PP-10). Lots 39 and 40 are not part of Phase 4A/4B.
